Josera Meat Lovers Menu Duck with Pumpkin, 400 g
2,29 €
5,72 €/kg
Inhalt: 0.4 kg
Vorteile des Dammers Lieferdienst
Bestellung bis 12 Uhr –
Lieferung am selben Tag
Lieferung am selben Tag
Regional Kostenfreie Lieferung
Produktdetails
Manchmal ist eben mehr einfach besser! In dem getreide- und glutenfreien Menü Duck with Pumpkin für wahre Fleischliebhaber auf vier Pfoten bedeutet das natürlich: mehr Fleisch. In der Dose für ausgewachsene Hunde warten saftige Ente, leckeres Huhn und schmackhaftes Rind darauf, von vierbeinigen Feinschmeckern genossen zu werden. Als Beilage wird Kürbis serviert – und wie bei allen Produkten wird auf den Zusatz von Zucker, Farb- und Aromastoffen sowie Konservierungsmitteln verzichtet.
Artikeldetails
Artikel-Nr.:
442033
EAN: 4032254762393
Marke:
Josera
Sicherheitshinweis
Herstellerinformationen
Rensing Landservice GmbH & Co. KG
46354 Südlohn
Robert Bosch Str. 75
Telefon: 02862 – 4179811
Kontakt: info@rensinglandservice.de
Internet: www.rensinglandservice.de
46354 Südlohn
Robert Bosch Str. 75
Telefon: 02862 – 4179811
Kontakt: info@rensinglandservice.de
Internet: www.rensinglandservice.de
Versandmethoden
- Online bestellen und im Markt abholen
- Online bestellen und regional liefern lassen
Technische Daten
| Marke: | Josera |
|---|---|
| Art.-Nr.: | 442033 |
| Bestandteile: | Protein % 9,9, Fettgehalt % 8,0, Rohfaser % 0,5, Rohasche % 2,1, NfE (Stickstofffreie Extrakte) % 1,5, Feuchtigkeit % 78,0, Calcium % 0,33, Phosphor % 0,25, Natrium % 0,15, metabolisierbare Energie pro kg MJ 4,7, metabolisierbare Energie pro kg kcal 1.127 |
| Fütterungshinweise: | Gewicht - Futtermenge pro Tier / 24h: 5 kg = 290-390 g, 10 kg = 480-660 g, 20 kg = 810-1.100 g, 30 kg = 1.100-1.510 g, 40 kg = 1.370-1.870 g |
| Geschmacksrichtung: | Ente, Kürbis |
| Gewicht: | 400 g |
| Inhalt: | 400 g |
| Lebensphasen: | Adult |
| Lieferanten Art.-Nr.: | 30002460x |
| Produkttyp: | Nassfutter |
| Tier: | Hunde |
| Typ: | Alleinfuttermittel |
| Zusammensetzung: | 26,0% Ente (Fleisch, Hals). 26,0% Huhn (Leber, Fleisch, Herz). 26,0% Brühe. 13,0% Rind (Niere, Leber, Lunge). 4,0% Kürbis. 4,0% Kartoffeln. 1,0% Mineralstoffe. |
| Zusatzstoffe pro kg: | Vitamin D3 I.E./kg 200, Vitamin E mg/kg 51, Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) mg/kg 45, Vitamin B1 mg/kg 28, Vitamin B2 mg/kg 11, Vitamin B6 mg/kg 22, Vitamin B12 mcg/kg 112, Calcium-D-Pantothenat mg/kg 22, Niacin mg/kg 45, Folsä |
Anmelden